関連資料一覧:(本学所蔵)
選択行を:
| | 資料名 | 所蔵館 | 責任表示 | 出版者 | 出版年 | 所在 |
1 | | AIデータサイエンスリテラシー入門 : 基礎学習 | 花岡 | 吉岡剛志編著, 森倉悠介, 小林領, 照屋健作共著 | 技術評論社 | 2022 | 教科書・参考書(法学部 花岡) 007.609/Yos |
2 | | Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 ( AI & technology ) | 八尾 | 寺田学 [ほか] 著 | 翔泳社 | 2018 | 八尾駅前キャンパス資格・就職(11F) 007.6/Ter/情報 |
3 | | Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 ( AI & technology ) | 花岡 | 寺田学 [ほか] 著 | 翔泳社 | 2022 | 経済学部推薦図書コーナー(花岡) 007.609/Ter |
4 | | 岩波データサイエンス vol. 1 - vol. 6 | 八尾 花岡 | 岩波データサイエンス刊行委員会編 | 岩波書店 | 2015-2017 | 経済学部推薦図書コーナー(花岡) 007.609/Iwa/3 八尾駅前キャンパス資格・就職(11F) 007.609/Iwa/情報 |
5 | | 応用基礎としてのデータサイエンス : AI×データ活用の実践 ( データサイエンス入門 ) | 花岡 | 北川源四郎, 竹村彰通編, 赤穂昭太郎 [ほか] 著 | 講談社 | 2023 | 図書館3階 007.609/Kit |
6 | | 合格対策データサイエンティスト検定「リテラシーレベル」教科書 | 八尾 | 園部康弘 [ほか] 著 | リックテレコム | 2023 | 教科書・参考書(経済学部 八尾) 007.609/Dat/資格 |
7 | | 最強のビッグデータ戦略 | 八尾 | ビル・フランクス著, 長尾高弘訳 | 日経BP社, 日経BPマーケティング (発売) | 2012 | 八尾駅前キャンパス(12F) 336.17/Fra |
8 | | 大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる | 花岡 | 久野遼平, 木脇太一著 | KADOKAWA | 2018 | 図書館3階 007.6/His |
9 | | データ・アナリティクス3.0 : ビッグデータ超先進企業の挑戦 | 八尾 | トーマス・H・ダベンポート著, 小林啓倫訳 | 日経BP社, 日経BPマーケティング (発売) | 2014 | 八尾駅前キャンパス(12F) 336.17/Dav |
10 | | データサイエンス入門 ( 岩波新書 ; 新赤版 1713 ) | 花岡 | 竹村彰通著 | 岩波書店 | 2018 | 新書・文庫(2F) 007.609/Tak/新書 |
選択行を:
|