関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
著者情報:須田, 一幸 (1955-2011)
選択行を:
| | 資料名 | 所蔵館 | 責任表示 | 出版者 | 出版年 | 所在 |
1 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ[ Basic] ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2008 | その他 336.9/Sak |
2 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ ; Basic ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2003 | その他 336.9/Sak |
3 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ ; Basic ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2011 | 図書館3階 336.9/Sak |
4 | | 会計制度改革の実証分析 | 花岡 | 須田一幸編著 | 同文舘出版 | 2004 | 図書館3階 336.9/Sud |
5 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ[ Basic] ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2007 | その他 336.9/Sak |
6 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ[ Basic] ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2006 | その他 336.9/Sak |
7 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ[ Basic] ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2009 | 書庫 336.9/Sak |
8 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ ; Basic ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2010 | 図書館3階 336.9/Sak |
9 | | 実証理論としての会計学 | 花岡 八尾 | R. L. ワッツ, J. L. ジマーマン著, 須田一幸訳 | 白桃書房 | 1991 | 書庫 336.9/Wat 八尾駅前キャンパス(12F) 336.9/Wat |
10 | | 財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 ( 有斐閣アルマ ; Basic ) | 花岡 | 桜井久勝, 須田一幸著 | 有斐閣 | 2012 | 図書館3階 336.9/Sak |
選択行を
|