刊年 | 2008 |
形態 | xiv, 443p ; 22cm |
シリーズ名 | プログレッシブ経済学シリーズ
|
注記 | 参考文献: p437-438 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 刈屋, 武昭 (1944-) (カリヤ, タケアキ) 勝浦, 正樹 (1961-) (カツウラ, マサキ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 331.19
分類の種類 NDC9 分類の記号 331.19
分類の種類 NDC9 分類の記号 417
|
ISBN | 9784492812990
|
件名 | BSH:経済統計学
NDLSH:統計学
|
NCID | BA86765854 |
番号 | OTHN : TRC:08040470 |