刊年 | 2008 |
形態 | vii, 195p ; 19cm |
別書名 | Ecomic=Statistics 経済統計学 : 基礎理論の理解と習得
|
注記 | 参考文献リスト: p194-195 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 大西, 広 (1956-) (オオニシ, ヒロシ) 藤山, 英樹 (1971-) (フジヤマ, ヒデキ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 331.19
分類の種類 NDC9 分類の記号 331.19
|
ISBN | 9784812208304
|
件名 | BSH:経済統計学
|
NCID | BA85867542 |
番号 | OTHN : TRC:08025670 |