データとモデルの実践ミクロ経済学 : ジェンダー・プラットフォーム・自民党
書誌情報:データとモデルの実践ミクロ経済学 : ジェンダー・プラットフォーム・自民党
書誌詳細
刊年 | 2022 |
形態 | xiii, 235p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | Microeconomics, one step forward : data analysis and economic modeling on gender, platforms, and the liberal democratic party データとモデルの実践ミクロ経済学 : ジェンダープラットフォーム自民党
|
注記 | 参考文献: p219-230 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 安達, 貴教 (アダチ, タカノリ)
|
分類 | NDC9:331 |
ISBN | 9784766427974
|
件名 | BSH:ミクロ経済学
|
NCID | BC15326123 |
番号 | OTHN : TRC:22023375 |
WebCatPlus を見る
CiNii Books を見る
|