刊年 | 2022 |
形態 | 197p : 挿図, 地図 ; 21cm |
別書名 | まちづくりの統計学 : 政策づくりのためのデータの見方使い方
|
注記 | その他の著者: 高橋愛典, 大内秀二郎, 曽田英夫, 大井達雄, 足立基浩, 長谷川普一 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 宇都宮, 浄人(1960-) (ウツノミヤ, キヨヒト) 多田, 実(1960-) (タダ, ミノル) 芦谷, 恒憲 (アシヤ, ツネノリ) 高橋, 愛典(1974-) (タカハシ, ヨシノリ) 大内, 秀二郎 (オオウチ, シュウジロウ) 曽田, 英夫 (ソダ, ヒデオ) 大井, 達雄 (オオイ, タツオ) 足立, 基浩(1968-) (アダチ, モトヒロ) 長谷川, 普一 (ハセガワ, ヒロカズ)
|
分類 | NDC8:518.8 NDC9:518.8 NDC10:518.8 |
ISBN | 9784761528065
|
件名 | BSH:都市計画
BSH:統計学
|
NCID | BC12635143 |
番号 | OTHN : TRC:22003824 |