ディープラーニング入門 : Pythonではじめる金融データ解析
書誌情報:ディープラーニング入門 : Pythonではじめる金融データ解析
書誌詳細
刊年 | 2018 |
形態 | vi, 208p, 図版2枚 : 挿図 ; 21cm |
別書名 | Introduction to deep learning with Python
|
シリーズ名 | FinTechライブラリー
|
注記 | 監修: 津田博史 文献: p[202]-205 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 嶋田, 康史(1960-) (シマダ, ヤスフミ) 鶴田, 大(1987-) (ツルタ, マサル) 藤原, 暢(1990-) (フジワラ, ミツル) 河合, 竜也(1990-) (カワイ, タツヤ) 津田, 博史(1959-) (ツダ, ヒロシ)
|
分類 | NDC10:338.01 NDC10:007.13 |
ISBN | 9784254275834
|
件名 | BSH:金融工学
BSH:深層学習
|
NCID | BB26184180 |
番号 | OTHN : TRC:18026211 |
WebCatPlus を見る
CiNii Books を見る
|