カメラトラップによる野生生物調査入門 : 調査設計と統計解析
書誌情報:カメラトラップによる野生生物調査入門 : 調査設計と統計解析
書誌詳細
刊年 | 2018 |
形態 | xvii, 336p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | Camera traps in animal ecology : methods and analyses
|
注記 | 原著 (Springer, c2011) の翻訳 文献あり |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
原作言語 | 英語 |
著者情報 | O'Connell, Allan F. Nichols, James D. Kāranta, Ke. Ullāsa, 1948- 飯島, 勇人 (イイジマ, ハヤト) 中島, 啓裕 (ナカシマ, ヨシヒロ) 安藤, 正規(1976-) (アンドウ, マサキ)
|
分類 | NDC9:481.7 |
ISBN | 9784486021599
|
件名 | BSH:動物生態学
BSH:生物測定学
BSH:カメラ
NDLSH:哺乳類
|
NCID | BB26852754 |
WebCatPlus を見る
CiNii Books を見る
|