刊年 | 2008 |
形態 | ix, 308p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 金鉱を掘り当てる統計学 : データマイニング入門
|
シリーズ名 | Rで学ぶ最新データ解析
|
注記 | 執筆者: 中村健太郎, 川端一光, 福中公輔, 岩間徳兼, 久保沙織, 鈴川由美, 竹下恵, 池原一哉 『金鉱を掘り当てる統計学 : データマイニング入門』 (講談社ブルーバックス) をもとに執筆 参考文献: p[299]-301 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 豊田, 秀樹 (1961-) (トヨダ, ヒデキ)
|
分類 | NDC8:417 NDC9:417 NDC9:007.13 NDC9:007.6 |
ISBN | 9784489020452
|
件名 | NDLSH:数理統計学 -- データ処理
NDLSH:データマイニング
|
NCID | BA88075165 |