刊年 | 2013 |
形態 | ix, 312p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | EViewsで学ぶ実証分析の方法
|
注記 | その他の著者: 高橋青天, 溜川健一, 矢野順治 著者「高橋」の「高」は「梯子高 (はしごだか) 」の置き換え 参考文献: 各章末 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 北岡, 孝義 (キタオカ, タカヨシ) 高橋, 青天 (1950-) (タカハシ, ハルタカ) 溜川, 健一 (タメガワ, ケンイチ) 矢野, 順治(1953-) (ヤノ, ジュンジ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 331.19
分類の種類 NDC9 分類の記号 331.19
|
ISBN | 9784535557369
|
件名 | BSH:経済分析 -- データ処理
|
NCID | BB14339552 |
番号 | OTHN : TRC:13065618 |