刊年 | 2001 |
形態 | vi, 231p, 図版viiip : 挿図 ; 23cm |
別書名 | 考古学のためのGIS入門
|
注記 | 引用参考文献: p213-218 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 金田, 明大 (カネダ, アキヒロ) 津村, 宏臣(1973-) (ツムラ, ヒロオミ) 新納, 泉 (1952-) (ニイロ, イズミ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 202.5
分類の種類 NDC9 分類の記号 202.5
分類の種類 NDLC 分類の記号 G43
|
ISBN | 4772230092
|
件名 | BSH:考古学 -- データ処理
BSH:地図 -- データ処理
NDLSH:データ処理 -- 考古学
NDLSH:データ処理 -- 地図
|
NCID | BA53320590 |
番号 | NBN : JP20199451OTHN : JLA:01038579 |