刊年 | 1998 |
形態 | 冊 ; 25-27cm |
別書名 | World development indicators 世界経済社会統計 世界・経済社会統計
|
注記 | 2006以降の出版者: 柊風舎 1997: 原著(c1997)の翻訳 2012,2013・2014の翻訳者: 秋山裕 参考文献: 1997: p427-431. 1998: p505-509. 1999: p527-534. 2000: p520-526. 2001: p508-514. 2002: p394-398. 2003: p370-377. 2006: p382-388. 2007: p383-389. 2008: p395-403. 2009: p411-418. 2010: p439-448. 2011: p409-417. 2012: p407-414. |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
原作言語 | 英語 |
著者情報 | International Bank for Reconstruction and Development World Bank 鳥居, 泰彦 (1936-) (トリイ, ヤスヒコ) 秋山, 裕 (アキヤマ, ユタカ)
|
分類 | NDC8:330.59 NDC9:330.59 |
ISBN | 4887213166(1997) 4887213395(1998) 4887214197(1999) 4887215088(2000) 488721569X(2001) 4887216122(2002) 4887216831(2003) 9784903530109(2006) 9784903530192(2007) 9784903530338(2008) 9784903530475(2009) 9784903530987(2010) 9784864980111(2011) 9784864980234(2012) 9784864980418(2013・2014)
|
無効/取消ISBN | 488721569x(2001)
|
件名 | BSH:経済 -- 統計
NDLSH:経済 -- 統計
|
NCID | BA35962665 |
番号 | OTHN : JLA:98023497 |