刊年 | 2009 |
形態 | xiii, 288p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | Introductory statistics for business and economics
|
シリーズ名 | 有斐閣ブックス ; [388]
|
注記 | 参考文献: p263-264 練習問題の解答: p265-271 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 木下, 宗七(1935-) (キノシタ, ソウシチ)
|
分類 | 分類の種類 NDC9 分類の記号 350.1
分類の種類 NDC8 分類の記号 350.1
分類の種類 NDC9 分類の記号 417
|
ISBN | 9784641183742
|
件名 | BSH:統計学
NDLSH:数理統計学
|
NCID | BA8937635X |
番号 | OTHN : JLA:96044655 |