刊年 | 1997 |
形態 | 冊 : 挿図 ; 27-31cm |
別書名 | Eurostat yearbook : a statistical eye on Europe 1983-1993 Eurostat yearbook : a statistical eye on Europe 1985-1995 Eurostat yearbook '97 : a statistical eye on Europe 1986-1996 Eurostat yearbook 98/99 : a statistical eye on Europe 1987-1997 Eurostat yearbook 2000 : a statistical eye on Europe 1988-1998 Eurostat yearbook 2001 : a statistical eye on Europe 1989-1999 Eurostat yearbook 2002 : a statistical eye on Europe 1990-2000 Eurostat yearbook 2004 : the statistical guide to Europe : data 1992-2002 Eurostat yearbook 2005 : Europe in figures Eurostat yearbook 2006-07 : Europe in figures Eurostat yearbook 2008 : Europe in figures Eurostat yearbook 2009 : Europe in figures Eurostat yearbook 2010 : Europe in figures Eurostat yearbook 2011 : Europe in figures Eurostat yearbook 2012 : Europe in figures ヨーロッパ統計年鑑 : データと図表で見るヨーロッパ案内
|
注記 | 原著 (Eurostat欧州連合統計局刊) の翻訳 '96の原書名: Eurostat yearbook : a statistical eye on Europe 1985-1995 2004-のタイトル関連情報: データと図表で見るヨーロッパ案内 監訳: 猪口孝 '97, '98/99の翻訳者: 高橋重雄 2011-2015の訳者: 藤井眞人 2016以降の訳者: 武田佳代 2003は発行なし 2004以降の出版者: 柊風舎 '97以降は発売者の表示なし 事項索引あり |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
原作言語 | フランス語,英語 |
著者情報 | European Union Statistical Office of the European Communities 猪口, 孝 (1944-) (イノグチ, タカシ) 高橋, 重雄 (1954-) (タカハシ, シゲオ) 藤井, 真人 (フジイ, マヒト) 武田, 佳代 (タケダ, カヨ)
|
分類 | NDC7:353 NDC8:353 NDC9:353 |
ISBN | 4887211740('95) 4887213115('96) 4887213409('97) 4887214200('98/99) 4887215878(2000) 4887216033(2001) 4887216327(2002) 4903530000(2004) 9784903530086(2005) 9784903530215(2006-07) 9784903530345(2008) 9784903530468(2009) 9784903530963(2010) 9784903530994(2011) 9784864980104(2012) 9784864980371(2013-14) 9784864980449(2015) 9784864980555(2016) 9784864980746(2017)
|
無効/取消ISBN | 4903530000,9784903530000(2004) 4903530213(2006-07)
|
件名 | BSH:ヨーロッパ -- 統計
NDLSH:ヨーロッパ -- 統計 -- 年鑑
|
NCID | BN15865919 |
番号 | OTHN : JLA:97003779 |