刊年 | 1999 |
形態 | xv, 291p ; 22cm |
別書名 | Profiting from chaos : Using chaos theory for market timing, stock selection, and option valuation
|
注記 | 文献: p277-283 Profiting from chaos.の翻訳 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
原作言語 | 英語 |
著者情報 | Vaga, Tonis 新田, 功 (ニッタ, イサオ) 永原, 裕一 (ナガハラ, ユウイチ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 338.155
分類の種類 NDC9 分類の記号 338.155
分類の種類 NDC9 分類の記号 338.15
|
ISBN | 4561960708
|
件名 | BSH:株式相場
NDLSH:相場
NDLSH:非線型(数学)
NDLSH:秩序・無秩序(物理学)
|
NCID | BA41452018 |
番号 | OTHN : JLA:99023260 |