刊年 | 2001 |
形態 | vi, 163p ; 26cm |
別書名 | An introduction to geographical information science
|
注記 | その他の著者: 岡部篤行, 貞広幸雄, 隈元崇, 西川治 欧文タイトルは標題紙裏による 文献解題: p153-155 引用文献: p156-158 索引: p159-162 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 野上, 道男(1937-) (ノガミ, ミチオ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 448.9
分類の種類 NDC9 分類の記号 448.9
|
ISBN | 4130225006
|
件名 | BSH:地図 -- データ処理
BSH:地理学 -- データ処理
|
NCID | BA54435951 |
番号 | OTHN : JLA:01054180 |