刊年 | 2001 |
形態 | xi, 454p, 図版[7]p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | Mapping and politics in premodern Japan
|
注記 | その他の標題は標題紙裏による |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 黒田, 日出男(1943-) (クロダ, ヒデオ) Berry, Mary Elizabeth, 1947- 杉本, 史子(1958-) (スギモト, フミコ)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 291.038
分類の種類 NDC9 分類の記号 291.038
|
ISBN | 413020131x
|
件名 | BSH:日本 -- 地図 -- 歴史
BSH:絵図
|
NCID | BA53206143 |
番号 | OTHN : JLA:01040259 |