刊年 | 2000 |
形態 | 151p ; 21cm |
シリーズ名 | Excelで学ぶ経営科学入門シリーズ
|
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 杉本, 英二 (スギモト, エイジ) 穴沢, 務 (アナザワ, ツトム) 荒木, 勉(1950-) (アラキ, ツトム)
|
分類 | 分類の種類 NDC8 分類の記号 336.1
分類の種類 NDC9 分類の記号 336.1
|
ISBN | 4407028076
|
件名 | BSH:電子計算機 -- データ処理
BSH:オペレーションズリサーチ
BSH:数理統計学
|
NCID | BA48287543 |
番号 | OTHN : JLA:00033319 |