刊年 | 1986 |
形態 | xxxiv, 844p ; 31cm |
別書名 | 本邦主要企業系譜図集 Genealogical chart of Japanese major corporations
|
注記 | 神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター刊「本邦主要企業系譜図集」第1集-第6集復刻増訂 その他のタイトルは標題紙裏による |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 矢倉, 伸太郎 (1944-) (ヤグラ, シンタロウ) 生島, 芳郎 (1921-) (イクシマ, ヨシロウ)
|
分類 | NDC8:335.48 NDLC:DH111 |
ISBN | 4841900233
|
件名 | BSH:会社 -- 歴史
NDLSH:企業系列
NDLSH:企業 -- 歴史
|
NCID | BN00594636 |
番号 | OTHN : JLA:86-21214 |