7日間集中講義!Excel回帰分析入門 : ツールで拡がるデータ解析&要因分析
書誌情報:7日間集中講義!Excel回帰分析入門 : ツールで拡がるデータ解析&要因分析
書誌詳細
刊年 | 2018 |
形態 | xii, 290p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 7日間集中講義Excel回帰分析入門 : ツールで拡がるデータ解析&要因分析 7日間集中講義Excel回帰分析入門 : ツールで拡がるデータ解析&要因分析
|
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 米谷, 学 (ヨネヤ, マナブ)
|
分類 | NDC8:417 NDC9:417 NDC10:417 |
ISBN | 9784274222764
|
件名 | BSH:回帰分析 -- データ処理
|
NCID | BB27233237 |
WebCatPlus を見る
CiNii Books を見る
|