刊年 | 2021 |
形態 | viii, 225p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | Visualization of learning outcomes and internal quality assurance problems and challenges of IR in Japan
|
内容注記 | 学修成果可視化のための内部質保証システムの充実に向けて : IRの果たす役割と日本のIRの課題とは何か? / 山田礼子著 日本におけるIRの展開と内部質保証システム構築の課題 / 小湊卓夫著 全国大学の調査の動向と個別大学の調査 / 山田礼子著 学修成果の可視化の要諦 : 学生のクラスタリングを通した教学のマネジメントの必要性 / 木村拓也著 学生調査のフィードバックと可視化・データ活用に向けた支援 / 堺完, 西郡大, 木村拓也著 学内委員会における活用を念頭においたデータベースの開発 : JCIRP DBの事例 / 木村拓也, 井ノ上憲司, 西郡大ほか著 ポートフォリオを活用した学修成果の可視化 / 木村拓也, 田尾周一郎著 学内データと学外データの接続 : PROGとの接続の事例 / 松村直樹著 組織的なIR機能の向上を目指して : 佐賀大学の事例 / 西郡大著 学生調査の活用事例 / 木村拓也著 授業評価の活用事例 / 木村拓也著 GPAデータ整理の活用事例 / 中世古貴彦著 教員調査の活用事例 / 中世古貴彦著 学修成果の可視化と内部質保証 : IRの「日本化」と学生調査の「機能化」 / 木村拓也著
|
シリーズ名 | 高等教育シリーズ ; 179
|
注記 | 引用・参考文献: 各章末 |
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 山田, 礼子 (1956-) (ヤマダ, レイコ) 木村, 拓也 (1978-) (キムラ, タクヤ)
|
分類 | NDC9:377.1 NDC10:377.1 NDLC:FD31 |
ISBN | 9784472406041
|
件名 | NDLSH:大学評価
NDLSH:教育評価
BSH:大学評価
NDLSH:大学経営 -- 情報システム
|
NCID | BC11042645 |
番号 | NBN : JP23617650OTHN : TRC:21047039,JP-TOTOH:34274261 |