刊年 | 1964 |
形態 | 冊 ; 26cm |
シリーズ名 | 厚生の指標臨時増刊 ; 第20巻第15号,第22巻第11号,第23巻第11号,第24巻第13号,第25巻第13号,第26巻第13号,第27巻第13号,第28巻13号,第29巻第13号,第30巻第13号,第31巻第13号,第32巻第13号,第33巻第14号,第34巻第14号,第35巻第14号,第36巻第12号,第37巻第14号,第38巻第14号,第39巻第14号,第40巻第14号,第41巻第14号,第42巻第14号,第43巻第14号,第44巻第14号,第45巻第14号,第46巻第14号,第47巻第14号,第48巻第14号,第49巻第14号,第50巻第14号,第51巻第14号
|
出版国 | 日本 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
著者情報 | 厚生統計協会 (コウセイ トウケイ キョウカイ)
|
分類 | 分類の種類 NDC7 分類の記号 364.6
分類の種類 NDC8 分類の記号 364.3
分類の種類 NDLC 分類の記号 EG113
|
件名 | NDLSH:社会保険
|
NCID | BN01398804 |
番号 | NBN : JP86018897 |