Pro-poor growth and liberalisation in developing economies : the case of Nepal
書誌情報:Pro-poor growth and liberalisation in developing economies : the case of Nepal
書誌詳細
刊年 | 2011 |
形態 | p. cm |
内容注記 | Background and objectives Nepalese trade policy reforms Liberalization reforms and poverty : theory and empirics The social accounting matrix of Nepal Nepal CGE model and calibration : simulations of liberalization and reform policies Dynamic Nepal CGE model : higher and pro-poor growth Summary, conclusion, and policy implications
|
シリーズ名 | Routledge studies in the growth economies of Asia ; 106
|
注記 | Includes bibliographical references and index |
出版国 | アメリカ合衆国 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
著者情報 | Acharya, Sanjaya
|
分類 | 分類の種類 NDC 分類の記号 333.258
分類の種類 LCC 分類の記号 HC425
分類の種類 DC22 分類の記号 338.95496
|
ISBN | 9780415580281 9780203808887
|
件名 | LCSH:Economicdevelopment -- Nepal
LCSH:Nepal -- Economicpolicy -- 21stcentury
LCSH:Equilibrium(Economics) -- Mathematicalmodels
|
番号 | LCCN : 2011001036 |
|